Хто і як голосував по Заставнівському районі

 

Результати явки на виборчі дільниці виборців Заставнівського району. На разі ведеться підрахунок голосів про результати  яких ми повідомимо пізніше.

Дільниці виборці явка %
Заставнівська ОТГ
Заставнівська 730112 2081 957 46
Заставнівська 730113 2231 996 45
Заставнівська 730114 2065 886 43
Вербовецька 730122 416 221

53
М.Кучурівська 730136 1016 387 38
Заставнівська (Соціальна) 730561 48 100
Веренчанська ОТГ
Веренчанська 730123 1515 835 55
Веренчанська 730124 1232 716 58
Яблунівська 730125 250 113 45
Бабинська 730116 585 223 38
Борівецька 730196 1119 454 41
Киселівська 730214 1981 706 36
Вікнянська ОТГ
Вікнянська 730123 1047 531 51
Брідоцька 730119 308 152 49
Дорошовецька 730130 1122 463 41
Митківська 730137 190 102 54
Мосорівська 730138 197 106 54
Онутська 730139 391 275 70
Самушинська 730144 246 126 51
Товтрівська 730145 1369 508 37
Г.Шеровецька ОТГ
Г.Шеровецька 730127 2212 853 39
Васловівська 730121 1003 444 44
Задубрівська 730131 699 338 48
Шубранецька 730149 1275 498 39
Кострижівська ОТГ
Кострижівська 730115 1911 644 34
Звенячинська 730132 905 262 29
Прилипчанська 730141 576 177 31
Кадубовецька ОТГ
Кадубовецька 730133 1263 366 45
Кадубовецька 730134 1204 311 42
Василівська 730120 906 404 44

Кулівецька 730125

427 175 41
Репужинецька 730142 1309 621 47
Хрещатицька 730146 660 321 49
Чуньківська 730148 975 365 35
Юрковецька ОТГ
Юрковецька  730150 1417 457 32
Баламутівська 730117 1193 400 33
Боянчуцька 730118 741 219 29
Горошовецька 730128 759 239 31
Добриновецька 730129 1054 301 28
Погорілівська 730140 1239 463 37
Ржавенецька 730143 2103 874 41
Ч.Потіцька 730147 345 168 49
ПО РАЙОНУ 43537 17705 41


Top